欢迎来到福建省青山纸业股份有限公司官网! 全国服务热线:0598-5656888 网站支持IPV6
详情
编号:供2013002 | ||||||||
序号 | 品名 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元/瓶) | 总价 | 中标单位 |
1 | 氧气 | 40L/瓶、压力13MPa | 瓶 | 约1000 | 25 | 25000 | 沙县星火 | |
2 | 乙炔 | 5Kg/瓶 | 瓶 | 约500 | 135 | 67500 | 沙县星火 | |
3 | 氩气(纯) | 40L/瓶 | 瓶 | 约15 | 150 | 2250 | 沙县星火 | |
4 | 二氧化碳 | 40L瓶/20Kg | 瓶 | 约15 | 34 | 510 | 沙县星火 | |
5 | 氮气 | 40L/瓶 | 瓶 | 约30 | 60 | 1800 | 沙县星火 | |
6 | 高纯氮 | 40L/瓶 | 瓶 | 约3 | 100 | 300 | 沙县星火 | |
7 | 液氨 | 200Kg/瓶 | 瓶 | 约12 | 2000 | 24000 | 沙县星火 |
上一个:
2013001硝酸招标结果
上一个:
2013001硝酸招标结果